会社案内
COMPANY
会社概要
| 会社名 | 近藤化学工業株式会社 | 
|---|---|
| 創業 | 昭和34年10月1日 | 
| 所在地 | 本社および本社工場 〒578-0932 大阪府東大阪市玉串町東2丁目2番4号 TEL.072-965-0121(代) FAX.072-965-0129 土地面積 約5,100m² 建築延面積 約5,500m² 徳島工場 〒771-1506 徳島県阿波市土成町土成字北原80番15 TEL.088-695-4747(代) FAX.088-695-2181 土地面積 約20,000m² 建築延面積 約 4,300m² 生産・販売能力 生産 月産2,300トン 販売 月商6.5億円 | 
| 資本金 | 3,000万円 | 
| 代表者 | 代表取締役会長 近藤 力(徳島大学卒) | 
| 従業員 | 170名 | 
| 取引銀行 | 株式会社三菱UFJ銀行 今里支店 株式会社三井住友銀行 東大阪支店 株式会社阿波銀行 東大阪支店 大阪シティ信用金庫 生野支店 株式会社日本政策金融公庫 東大阪支店 | 
| 関連会社 | リッキー化工材株式会社 | 
沿革
| 昭和34年 | 大阪府大阪市生野区にて近藤化学工業所創業 合成樹脂原料の製造販売を開始 | 
|---|---|
| 昭和36年 | 大阪府大阪市生野区巽西足代町に工場移転 | 
| 昭和38年 | 近藤化学工業株式会社設立 資本金300万円 押出成形品の製造販売を開始 | 
| 昭和40年 | 配電線用絶縁管の押出成形を開始 現在地に本社および工場を移転する | 
| 昭和43年 | 射出成形品の製造販売を開始 | 
| 昭和45年 | 年生産量10,000t達成 | 
| 昭和48年 | 創業15年、会社設立10周年、従業員95名 | 
| 昭和51年 | 現地絶縁化工法の開発により日本電気協会渋沢賞受賞 T.Q.C.導入 | 
| 昭和52年 | JIS K6773 ポリ塩化ビニル止水板 日本工業規格表示許可工場 | 
| 昭和55年 | JIS K6723 電線用コンパウンド 日本工業規格表示許可工場 | 
| 昭和56年 | 資本金1,200万円に増資 工場隣接地に土地取得 | 
| 昭和57年 | JIS K6762 水道用ポリエチレン管 日本工業規格表示許可工場 | 
| 昭和58年 | 資本金3,000万円に増資 創業25周年、設立20周年を期して新工場(3階建延2,500m²)および食堂棟(3階建延440m²)の新築を実施、合理化を図る | 
| 平成2年 | 徳島県板野郡土成町、土成工業団地に土地取得(20,000m²) | 
| 平成3年 | 徳島工場建設完了(延4,300m²)操業開始 | 
| 平成5年 | 年生産量20,000t達成 | 
| 平成12年 | 2000年度T.P.M.優秀賞第2類受賞 | 
| 平成13年 | ISO9002認証取得(徳島工場) | 
| 平成15年 | ISO9001認証取得(本社射出部門、徳島工場) | 
| 平成20年 | JIS K6773 ポリ塩化ビニル止水板 日本工業規格認証取得工場(本社工場) | 
| 平成23年 | ISO14001認証取得(全社) | 
| 平成25年 | ISO9001認証取得(全社) | 
| 令和7年 | 創業66年 | 
